Das Premium-Partnerprogramm für Versicherungen
Deutschlands lukrativstes Versicherungs-PartnerprogrammGeld verdienen mit versicherung.net – eine sichere Sache
Alle generierten Leads werden an unseren angeschlossenen Maklerpool weitergegeben. Jeder versicherbare Interessent wird Ihnen vergütet. Die Provisionen werden nach Leads und nach Sale ausgeschüttet. Sie können wählen zwischen der einmaligen Vergütung pro Sale oder der Lifetime-Vergütung.
Login für Partner
Provision
| Provisionskategorie | A | B | C | D | E | |
| Ab mtl. Umsatz | 0 € | 500 € | 1.000 € | 2.000 € | 4.000 € | |
| Option: Einmalige Vergütung | Vergütung | |||||
| Private Krankenversicherung | 50,0 € | 52,5 € | 55,0 € | 57,5 € | 60,0 € | je Anfrage |
| Krankenzusatzversicherung | 2,5 € | 3,0 € | 3,5 € | 4,0 € | 4,5 € | je Anfrage |
| Gesetzliche Krankenkasse | 1,0 € | 1,1 € | 1,3 € | 1,4 € | 1,5 € | je Anfrage |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 25,0 € | 26,3 € | 27,5 € | 28,8 € | 30,0 € | je Anfrage |
| LV & RV, Altersvorsorge | 25,0 € | 26,3 € | 27,5 € | 28,8 € | 30,0 € | je Anfrage |
| gewerbliche Sachversicherung | 5,0 € | 5,25 € | 5,5 € | 5,75 € | 6 € | je Anfrage |
| KFZ-Adresse | 1,0 € | 1,2 € | 1,3 € | 1,5 € | 1,6 € | je Anfrage |
| KFZ-Abschluss | 3,5 € | 4,0 € | 4,5 € | 5,0 € | 5,5 € | je Abschluss |
| Risikolebensversicherung | 13,0 € | 13,8 € | 14,5 € | 15,3 € | 16,0 € | je Abschluss |
| Reiseversicherung | 2,5 € | 2,9 € | 3,3 € | 3,6 € | 4,0 € | je Abschluss |
| Unfallversicherung | 48,0 € | 49,8 € | 51,5 € | 53,3 € | 55,0 € | je Abschluss |
| Privathaftpflicht | 15,0 € | 15,5 € | 16,0 € | 16,5 € | 17,0 € | je Abschluss |
| Tierhalterhaftpflicht | 20,0 € | 21,0 € | 22,0 € | 23,0 € | 24,0 € | je Abschluss |
| Rechtsschutz | 40,0 € | 41,5 € | 43,0 € | 44,5 € | 46,0 € | je Abschluss |
| Gebäude | 70,0 € | 72,5 € | 75,0 € | 77,5 € | 80,0 € | je Abschluss |
| Gebäudeneubauversicherung | 13,0 € | 13,5 € | 14,0 € | 14,5 € | 15,0 € | je Abschluss |
| Hausratversicherung | 28,0 € | 29,0 € | 30,0 € | 31,0 € | 32,0 € | je Abschluss |
| Option: Laufende Provision | Vergütung | |||||
| Unfallversicherung | 11.00 % | 11.75 % | 12.50 % | 13.25 % | 14.00 % | je Abschluss |
| Privathaftpflicht | 11.00 % | 11.75 % | 12.50 % | 13.25 % | 14.00 % | je Abschluss |
| Tierhalterhaftpflicht | 11.00 % | 11.75 % | 12.50 % | 13.25 % | 14.00 % | je Abschluss |
| Rechtsschutz | 11.00 % | 11.75 % | 12.50 % | 13.25 % | 14.00 % | je Abschluss |
| Gebäude | 11.00 % | 11.75 % | 12.50 % | 13.25 % | 14.00 % | je Abschluss |
| Hausratversicherung | 11.00 % | 11.75 % | 12.50 % | 13.25 % | 14.00 % | je Abschluss |
alle Zahlen zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer