Seit 02.02.09:
Das Premium-Partnerprogramm für Versicherungen
Deutschlands lukrativstes Versicherungs-PartnerprogrammGeld verdienen mit versicherung.net – eine sichere Sache
Sie erhalten eine Vergütung je Anfrage oder Abschluss.
Die Vergütung je Anfrage erfolgt unabhängig davon, ob der Kunde eine Versicherung abschließt.
Login für Partner
Provision
| Provisionskategorie | Standard | Bronze | Silber | Gold | Platin | |
| Ab mtl. Umsatz | 0 € | 1000 € | 2.000 € | 4.000 € | 8.000 € | |
| Einmalige Vergütung | ||||||
| Private Krankenversicherung | 60,0 € | 65,0 € | 70,0 € | 75,0 € | 80,0 € | je Anfrage |
| Krankenzusatzversicherung | 3,5 € | 4,0 € | 4,5 € | 5,0 € | 5,5 € | je Anfrage |
| Gesetzliche Krankenkasse | 7,0 € | 7,5 € | 8,0 € | 9,0 € | 10,0 € | je Abschluß |
| Berufsunfähigkeitsversicherung | 30,0 € | 32,5 € | 35,0 € | 37,5 € | 40,0 € | je Anfrage |
| LV & RV, Altersvorsorge | 30,0 € | 32,5 € | 35,0 € | 37,5 € | 40,0 € | je Anfrage |
| gewerbliche Sachversicherung | 5,0 € | 5,25 € | 5,5 € | 5,75 € | 6,0 € | je Anfrage |
| KFZ-Adresse | 2,0 € | 2,0 € | 2,0 € | 2,0 € | 2,0 € | je Anfrage |
| KFZ-Abschluss | 16,0 € | 16,0 € | 16,0 € | 16,0 € | 16,0 € | je Abschluß |
| Reiseversicherung | 2,5 € | 3,0 € | 3,5 € | 4,0 € | 4,5 € | je Abschluß |
| Optional bei Sachversicherungen: einmalige Vergütung oder (laufende Vergütung) | Vergütung | |||||
| Unfallversicherung | 50,0€ (17.0%) | 51,5€ (17.5%) | 53,0€ (18.0%) | 54,5€ (18.5%) | 56,0€ (19.0%) | je Abschluß |
| Privathaftpflicht | 16,0€ (17.0%) | 16,5€ (17.5%) | 17,0€ (18.0%) | 17,5€ (18.5%) | 18,0€ (19.0%) | je Abschluß |
| Tierhalterhaftpflicht | 23,0€ (17.0%) | 23,5€ (17.5%) | 24,0€ (18.0%) | 24,5€ (18.5%) | 25,0€ (19.0%) | je Abschluß |
| Rechtsschutz | 46,0€ (17.0%) | 47,0€ (17.5%) | 48,0€ (18.0%) | 49,0€ (18.5%) | 50,0€ (19.0%) | je Abschluß |
| Gebäude | 74,0€ (17.0%) | 76,0€ (17.5%) | 78,0€ (18.0%) | 80,0€ (18.5%) | 82,0€ (19.0%) | je Abschluß |
| Gebäudeneubauversicherung | 14,0€ (17.0%) | 14,5€ (17.5%) | 15,0€ (18.0%) | 15,5€ (18.5%) | 16,0€ (19.0%) | je Abschluß |
| Hausratversicherung | 30,0€ (17.0%) | 30,75€ (17.5%) | 31,5€ (18.0%) | 32,25€ (18.5%) | 33,0€ (19.0%) | je Abschluß |
alle Zahlen zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
| Unsere Serviceleistungen | Standard | Bronze | Silber | Gold | Platin | |
| Persönlicher Telefonsupport | x | x | x | x | x | |
| Online Zugang & Realtime Statistiken | x | x | x | x | x | |
| Individuell erstellbare Werbemitteldesigns | x | x | x | x | x | |
| Erweiterte Designanpassungen durch uns | x | x | x | x | ||
| Trackingcode Integration | x | x | x | x | ||
| Designerstellung durch unser Grafikteam | x | x | ||||
| Newsletter Content | x | x | ||||
| 24h Support Hotline | x | x | ||||
| Beratung Usability & Conversion | x | x | ||||
Provisionskategorien:
Ihre Provisionskategorie bemisst sich am Vormonats-Nettoumsatz und hat jeweils für einen Monat Gültigkeit.Beispiel: Bei einem Netto-Monatsumsatz im Mai in Höhe von 2.230€ erhalten Sie im Juni die Provisionen der Kategorie Silber – also z.B. 48€ für den Abschluss einer Rechtsschutz-Versicherung.
Bei Sachversicherungen optional einmalige Vergütung oder laufende Vergütung:
Option Einmalige Vergütung: Sie erhalten einmalig eine Provision, die deutlich höher ist als die laufend gezahlten Provisionen. Die Auszahlung an Sie erfolgt im Monat des Online-Abschlusses.Option Laufende Provision: Solange der Vertrag läuft, erhalten Sie einen prozentualen Anteil des Jahresnettobeitrages des Kunden. Sie erhalten die Provision dann, wenn diese von den Gesellschaften an uns ausgezahlt wird.